U12

In de U12 werken jongens en meisjes van 10 en 11 jaar aan hun basketbalvaardigheden. Een deel van de groep speelt al competitie, maar allemaal werken ze hard aan hun dribbels, lay-up en passing.

De U12 traint 2 keer per week.

rangteamgespeeldpuntenvoortegensaldo
1Nimma Gemina Gemengd U12 11020614217397
2Black Stars, Gemengd U12 1 (VR)1016534264270
3BeCeGe '74 Gemengd U12 11010275365-90
4Arnhem Eagles Gemengd U12 4101038632759
5Hanze Stars, Gemengd U12 1104168420-252
6Challenge Gemengd U12 210094478-384
Datum wedstrijdTijdThuis teamUit teamScore thuisScore uit
17-09-202209:45Arnhem Eagles X12 4Hanze Stars X12 16221
24-09-202209:30Hanze Stars X12 1Challenge X12 22810
01-10-202215:15BeCeGe '74 X12 1Hanze Stars X12 13421
09-10-202211:30Nimma Gemina X12 1Hanze Stars X12 1599
29-10-202209:30Hanze Stars X12 1Black Stars X12 1858
05-11-202209:30Hanze Stars X12 1BeCeGe '74 X12 11426
19-11-202216:45Black Stars X12 1Hanze Stars X12 16010
03-12-202209:30Hanze Stars X12 1Nimma Gemina X12 1858
10-12-202215:30Challenge X12 2Hanze Stars X12 11234
17-12-202209:30Hanze Stars X12 1Arnhem Eagles X12 41541
14-01-202310:45Hanze Stars X12 1Flip Stars X12 12614
22-01-202315:15WIK X12 1Hanze Stars X12 11723
28-01-202310:45Hanze Stars X12 1Arnhem Eagles X12 52023
04-02-202311:45Hanze Stars X12 1Wildcats X12 3200
04-03-202310:45Hanze Stars X12 1Give and Go X12 23935
12-03-202312:15Flip Stars X12 1Hanze Stars X12 11534
19-03-202311:30Arnhem Eagles X12 5Hanze Stars X12 12419
26-03-202315:00Give and Go X12 2Hanze Stars X12 12026
01-04-202310:45Hanze Stars X12 1WIK X12 14715
15-04-202311:15Wildcats X12 3Hanze Stars X12 11366