Dames-1
| Datum en tijd wedstrijd | Thuis team | lat | thuis_ploeg_id | lon | stats | cmp_nr | Uit team | Score thuis | Score uit | org_id | thuis_club_id | loc_plaats | uit_club_id | uit_ploeg_id | nr | loc_naam | loc_id | cmp_id | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2026 20:00 | WSV VSE 1 | 52.2098840 | 1.849 | 5.9936579 | 0 | 12.004 | Hanze Stars VSE 1 | 49 | 44 | 9 | 135 | Apeldoorn | 155 | 1.967 | 504.531 | WSV Sporthal | 951 | 4.269 | 1.081.123 |
| 24-10-2026 16:15 | Hanze Stars VSE 1 | 52.1269994 | 1.967 | 6.2390751 | 0 | 12.004 | BV Oaters Joure VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 358 | 3.691 | 504.533 | De Mene | 891 | 4.269 | 1.081.127 |
| 07-11-2026 21:30 | Hanze Stars VSE 1 | 52.1269994 | 1.967 | 6.2390751 | 0 | 12.004 | BV Orca's VSE 3 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 170 | 9.144 | 504.526 | De Mene | 891 | 4.269 | 1.081.120 |
| 14-11-2026 15:00 | BV Oaters Joure VSE 1 | 52.9567811 | 3.691 | 5.7975773 | 0 | 12.004 | Hanze Stars VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 358 | Joure | 155 | 1.967 | 504.537 | Sportfun | 1.161 | 4.269 | 1.081.131 |
| 21-11-2026 19:30 | Hanze Stars VSE 1 | 52.1269994 | 1.967 | 6.2390751 | 0 | 12.004 | WSV VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 135 | 1.849 | 504.539 | De Mene | 891 | 4.269 | 1.081.133 |
| 27-11-2026 19:00 | BV Orca's VSE 3 | 52.6628234 | 9.144 | 5.6293024 | 0 | 12.004 | Hanze Stars VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 170 | Urk | 155 | 1.967 | 504.541 | Sporthal de Vlechttuinen | 991 | 4.269 | 1.081.134 |
| 12-12-2026 17:45 | Hanze Stars VSE 1 | 52.1269994 | 1.967 | 6.2390751 | 0 | 12.004 | Twente Buzzards VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 131 | 1.825 | 504.542 | De Mene | 891 | 4.269 | 1.081.136 |
| 09-01-2027 16:30 | Hanze Stars VSE 1 | 52.1269994 | 1.967 | 6.2390751 | 0 | 12.004 | BV Oaters Joure VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 358 | 3.691 | 504.545 | De Mene | 891 | 4.269 | 1.081.139 |
| 15-01-2027 19:00 | BV Orca's VSE 3 | 52.6628234 | 9.144 | 5.6293024 | 0 | 12.004 | Hanze Stars VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 170 | Urk | 155 | 1.967 | 504.547 | Sporthal de Vlechttuinen | 991 | 4.269 | 1.081.140 |
| 30-01-2027 16:00 | WSV VSE 1 | 52.2098840 | 1.849 | 5.9936579 | 0 | 12.004 | Hanze Stars VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 135 | Apeldoorn | 155 | 1.967 | 504.559 | WSV Sporthal | 951 | 4.269 | 1.081.144 |
| 06-02-2027 16:30 | Hanze Stars VSE 1 | 52.1269994 | 1.967 | 6.2390751 | 0 | 12.004 | Twente Buzzards VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 131 | 1.825 | 504.550 | De Mene | 891 | 4.269 | 1.081.145 |
| 13-02-2027 18:30 | Hanze Stars VSE 1 | 52.1269994 | 1.967 | 6.2390751 | 0 | 12.004 | WSV VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 135 | 1.849 | 504.553 | De Mene | 891 | 4.269 | 1.081.148 |
| 06-03-2027 17:00 | BV Oaters Joure VSE 1 | 52.9567811 | 3.691 | 5.7975773 | 0 | 12.004 | Hanze Stars VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 358 | Joure | 155 | 1.967 | 504.555 | Sportfun | 1.161 | 4.269 | 1.081.151 |
| 13-03-2027 18:30 | Twente Buzzards VSE 1 | 52.2851706 | 1.825 | 6.8278165 | 0 | 12.004 | Hanze Stars VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 131 | Hengelo ov | 155 | 1.967 | 504.524 | Hasseler Es | 366 | 4.269 | 1.081.153 |
| 03-04-2027 18:00 | Hanze Stars VSE 1 | 52.1269994 | 1.967 | 6.2390751 | 0 | 12.004 | BV Orca's VSE 3 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 170 | 9.144 | 504.560 | De Mene | 891 | 4.269 | 1.081.155 |
| 10-04-2027 18:30 | Twente Buzzards VSE 1 | 52.2851706 | 1.825 | 6.8278165 | 0 | 12.004 | Hanze Stars VSE 1 | 0 | 0 | 9 | 131 | Hengelo ov | 155 | 1.967 | 504.562 | Hasseler Es | 366 | 4.269 | 1.081.157 |
| gewijzigd | version | seizoen | aantal_teams | id | nummer | soort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10-2026 19:49 | 13,00 | 2025-2026 | 10 | 4.265 | 11.992 | Regulier |
