U14-1
| Datum en tijd wedstrijd | Thuis team | lat | thuis_ploeg_id | lon | stats | cmp_nr | Uit team | Score thuis | Score uit | org_id | thuis_club_id | loc_plaats | uit_club_id | uit_ploeg_id | nr | loc_naam | loc_id | cmp_id | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2025 12:15 | Hanze Stars X14 1 | 52.1269994 | 10.866 | 6.2390751 | 0 | 6.700 | Pigeons X14 1 | 27 | 60 | 9 | 155 | Zutphen | 175 | 10.835 | 255.840 | De Mene | 891 | 4.343 | 1.051.515 |
| 27-09-2025 14:30 | The Jugglers X14 1 | 52.2386631 | 10.854 | 6.8987183 | 0 | 6.700 | Hanze Stars X14 1 | 63 | 68 | 9 | 162 | Enschede | 155 | 10.866 | 255.843 | Deppenbroek | 357 | 4.343 | 1.051.518 |
| 04-10-2025 12:45 | Hanze Stars X14 1 | 52.1269994 | 10.866 | 6.2390751 | 0 | 6.700 | Twente Buzzards X14 1 | 48 | 73 | 9 | 155 | Zutphen | 131 | 10.831 | 255.845 | De Mene | 891 | 4.343 | 1.051.520 |
| 11-10-2025 11:15 | Hanze Stars X14 1 | 52.1269994 | 10.866 | 6.2390751 | 0 | 6.700 | Arnhem Eagles X14 2 | 38 | 43 | 9 | 155 | Zutphen | 127 | 10.403 | 255.849 | De Mene | 891 | 4.343 | 1.051.524 |
| 01-11-2025 14:00 | WSV X14 1 | 52.2098840 | 10.820 | 5.9936579 | 0 | 6.700 | Hanze Stars X14 1 | 47 | 58 | 9 | 135 | Apeldoorn | 155 | 10.866 | 255.851 | WSV Sporthal | 951 | 4.343 | 1.051.526 |
| 08-11-2025 13:00 | Twente Buzzards X14 1 | 52.2851706 | 10.831 | 6.8278165 | 0 | 6.700 | Hanze Stars X14 1 | 79 | 51 | 9 | 131 | Hengelo ov | 155 | 10.866 | 255.854 | Hasseler Es | 366 | 4.343 | 1.051.529 |
| 15-11-2025 10:45 | Hanze Stars X14 1 | 52.1269994 | 10.866 | 6.2390751 | 0 | 6.700 | WSV X14 1 | 37 | 34 | 9 | 155 | Zutphen | 135 | 10.820 | 255.858 | De Mene | 891 | 4.343 | 1.051.533 |
| 29-11-2025 11:00 | Arnhem Eagles X14 2 | 51.9534999 | 10.403 | 5.8485743 | 0 | 6.700 | Hanze Stars X14 1 | 64 | 45 | 9 | 127 | Arnhem | 155 | 10.866 | 255.861 | MFC de Omnibus | 1.162 | 4.343 | 1.051.536 |
| 06-12-2025 10:45 | Hanze Stars X14 1 | 52.1269994 | 10.866 | 6.2390751 | 0 | 6.700 | The Jugglers X14 1 | 80 | 52 | 9 | 155 | Zutphen | 162 | 10.854 | 255.864 | De Mene | 891 | 4.343 | 1.051.539 |
| 13-12-2025 10:00 | Pigeons X14 1 | 51.9454881 | 10.835 | 6.0075076 | 0 | 6.700 | Hanze Stars X14 1 | 94 | 48 | 9 | 175 | Duiven | 155 | 10.866 | 255.868 | Triominos | 416 | 4.343 | 1.051.543 |
| 17-01-2026 10:45 | Hanze Stars X14 1 | 52.1269994 | 10.866 | 6.2390751 | 0 | 10.368 | Uitsmijters X14 2 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 191 | 10.856 | 457.332 | De Mene | 891 | 4.725 | 1.064.761 |
| 24-01-2026 15:45 | Be Quick '28 X14 1 | 52.4883416 | 11.152 | 6.1176977 | 0 | 10.368 | Hanze Stars X14 1 | 0 | 0 | 9 | 138 | Zwolle | 155 | 10.866 | 457.336 | Gerenlanden | 365 | 4.725 | 1.064.765 |
| 31-01-2026 14:00 | WSV X14 1 | 52.2098840 | 10.820 | 5.9936579 | 0 | 10.368 | Hanze Stars X14 1 | 0 | 0 | 9 | 135 | Apeldoorn | 155 | 10.866 | 457.328 | WSV Sporthal | 951 | 4.725 | 1.064.766 |
| 07-02-2026 14:30 | The Jugglers X14 2 | 52.2386631 | 11.569 | 6.8987183 | 0 | 10.368 | Hanze Stars X14 1 | 0 | 0 | 9 | 162 | Enschede | 155 | 10.866 | 457.339 | Deppenbroek | 357 | 4.725 | 1.064.769 |
| 28-02-2026 16:50 | BeCeGe '74 X14 1 | 51.9602059 | 10.834 | 6.2571194 | 0 | 10.368 | Hanze Stars X14 1 | 0 | 0 | 9 | 137 | Doetinchem | 155 | 10.866 | 457.341 | De Bongerd | 319 | 4.725 | 1.064.771 |
| 07-03-2026 10:45 | Hanze Stars X14 1 | 52.1269994 | 10.866 | 6.2390751 | 0 | 10.368 | WSV X14 1 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 135 | 10.820 | 457.344 | De Mene | 891 | 4.725 | 1.064.774 |
| 14-03-2026 09:00 | Hanze Stars X14 1 | 52.1269994 | 10.866 | 6.2390751 | 0 | 10.368 | Be Quick '28 X14 1 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 138 | 11.152 | 457.346 | De Mene | 891 | 4.725 | 1.064.776 |
| 28-03-2026 10:45 | Hanze Stars X14 1 | 52.1269994 | 10.866 | 6.2390751 | 0 | 10.368 | BeCeGe '74 X14 1 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 137 | 10.834 | 457.350 | De Mene | 891 | 4.725 | 1.064.781 |
| 04-04-2026 15:00 | Uitsmijters X14 2 | 52.3392790 | 10.856 | 6.6470295 | 0 | 10.368 | Hanze Stars X14 1 | 0 | 0 | 9 | 191 | Almelo | 155 | 10.866 | 457.353 | IISPA Breedtesporthal | 1.065 | 4.725 | 1.064.783 |
| 11-04-2026 10:45 | Hanze Stars X14 1 | 52.1269994 | 10.866 | 6.2390751 | 0 | 10.368 | The Jugglers X14 2 | 0 | 0 | 9 | 155 | Zutphen | 162 | 11.569 | 457.356 | De Mene | 891 | 4.725 | 1.064.786 |
| ID | Rang | Logo | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Saldo | positie | status | percentage | clb_id | datum | team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.835 | 1 | ![]() |
Pigeons X14 1 | 10 | 20 | 750 | 377 | 373 | 1 | Actief | 100.0 | 175 | 13-12-2025 | Pigeons Gemengd U14 1 |
| 10.831 | 2 | ![]() |
Twente Buzzards X14 1 | 10 | 14 | 674 | 551 | 123 | 2 | Actief | 70.0 | 131 | 13-12-2025 | Twente Buzzards Gemengd U14 1 |
| 10.403 | 3 | ![]() |
Arnhem Eagles X14 2 | 10 | 14 | 555 | 518 | 37 | 3 | Actief | 70.0 | 127 | 13-12-2025 | Arnhem Eagles Gemengd U14 2 |
| 10.866 | 4 | ![]() |
Hanze Stars X14 1 | 10 | 8 | 500 | 609 | -109 | 4 | Actief | 40.0 | 155 | 13-12-2025 | Hanze Stars Gemengd U14 1 |
| 10.854 | 5 | ![]() |
The Jugglers X14 1 | 10 | 4 | 552 | 759 | -207 | 5 | Actief | 20.0 | 162 | 13-12-2025 | The Jugglers Gemengd U14 1 |
| 10.820 | 6 | ![]() |
WSV X14 1 | 10 | 0 | 341 | 558 | -217 | 6 | Actief | 0.0 | 135 | 13-12-2025 | WSV Gemengd U14 1 |






